Quelques réactifs intéressants
Tampons de marquage / saturation
Thermo Fisher | BD Bioscience | Miltenyi Biotec | Beckman Coulter | Cytek Bioscience | Biolegend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Staining buffer | eBioscience™ Flow cytometry Staining Buffer | BD Pharmingen™ Stain Buffer (BSA) BD Pharmingen™ Stain Buffer (FBS) | - | - | Flow Staining Buffer (1X) | Cell Staining Buffer |
Special Stain Buffer (used with some specific dyes) | Invitrogen™ Brilliant Stain Buffer Super Bright Complete Staining Buffer | BD Horizon™ Brilliant Stain Buffer | - | SuperNova Staining Buffer | - | - |
Fc Receptor blocking solution | - | BD Fc Block™ Reagents | MACS ® FcR Blocking Reagents | - | - | TruStain FcX™ (human) TruStain FcX™ PLUS (mouse) True-Stain monocyte Blocker™ |
Buffer for cell sorting | - | BD FACS™ Pre-Sort Buffer | autoMACS® Running Buffer – MACS® Separation Buffer MACS® | - | - | - |
Marquage intracellulaire / tampons de perméabilisation
Thermo Fisher | BD Bioscience | Miltenyi Biotec | Beckman Coulter | Cytek Bioscience | Biolegend | |
---|---|---|---|---|---|---|
FoxP3 | Foxp3 / Transcription Factor Staining Buffer Set | - | FoxP3 Staining Buffer Set | PerFix-nc | FoxP3 / Transcription Factor Staining Buffer Kit | FOXP3 Fix/Perm Buffer Set |
Nuclear Protein or transcription factors | Transcription Factor Buffer Set | Transcription Factor Staining Buffer Set | True-Nuclear™ Transcription Factor Buffer Set | |||
Intracellular staining | Intracellular Fixation & Permeabilization Buffer | BD Cytofix/Cytoperm™ solution | Inside Stain Kit | IntraPrep Permeabilization Reagent | Perm Buffer + Fixation Buffer | Cyto-Fast™ Fix/Perm Buffer Set Nuclear Factor Fixation and permeabilisation Buffer Set |
Protein transport inhibitor | Brefeldin A Monensin | BD Golgi stop™ (BrefeldinA)BD GolgiPlug™ (Monensin) | - | - | Brefeldin A Monensin | Brefeldin A Monensin |
Stimulation (cytokines) | Fonction of the cytokines, stimulation from 4 to 6 hours prior to staining is necessary with PMA (50-100ng/ml) plus ionomycin (1µg/ml) or LPS (100ng/ml) |
Marqueurs de viabilité
Deux principaux types de marqueurs de viabilité peuvent être utilisés pour l’exclusion des cellules mortes par cytométrie en flux.
- Les marqueurs se fixant à l’ADN (7AAD, DAPI, iodure de propidium, etc) qui ne peuvent pénétrer dans la cellule que si l’intégrité de la membrane est compromise. De facto, ces colorants ne peuvent être utilisés que sur des cellules non perméabilisées.
- Les marqueurs de viabilité dits « fixables » qui sont des marqueurs réagissant avec les fonctions amines des protéines. Les cellules vivantes sont imperméables au colorant, ainsi seule leur surface est marquée tandis que les cellules mortes permettent l’entrée du colorant dans le cytoplasme augmentant la quantité de protéines marquées. Ces marqueurs ont l’avantage d’être utilisés avec un protocole de fixation et de perméabilisation. Attention, les cellules vivantes sont légèrement marquées d’où l’importance d’une bonne titration.
Staining with amine reactive Dyes
Staining with DNA binding Dyes
Thermo Fisher | BD Bioscience | Miltenyi Biotec | Beckman Coulter | Cytek Bioscience | Biolegend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fixable - Amine reactive Dyes | LIVE/DEAD Dyes | Fixable viability Stain | Viobility™ Fixable Dyes | ViaKrome™ Fixable viability Dyes | Ghost Dye™ Viability Dyes ViaDye™ | Zombie Fixable viability |
DNA Dyes | Hoechst33342, PI, DAPI, 7AAD or Draq7 |
Nous mettons à disposition des utilisateurs des marqueurs de viabilité compatibles avec une étape de fixation (Fixable Viability Stain de chez BD Biosciences). Le tableau ci-dessous donne la liste des marqueurs disponible sur notre plateforme.
Billes de compensation
Thermo Fisher | BD Bioscience | Miltenyi Biotec | Beckman Coulter | Cytek Bioscience | Biolegend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Anti-REA | - | - | MACS® Comp Bead Kit, anti-REA | - | - | - |
Fluorescent Protein comp beads | BrightComp eBeads™ Compensation Bead Kits | - | - | - | - | - |
Anti-Amine reactive | ArC™ Amine reactive compensation Bead kit | - | - | - | - | - |
Anti-Rat, Ig κ | - | Anti-Rat Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set | - | - | - | - |
Anti-Rat/Hamster, Ig κ | - | Anti-Rat and Anti-Hamster Ig κ /Negative Control Compensation Particles Set | - | - | - | - |
Anti-Mouse, Ig κ | - | Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set | - | - | - | - |
All Species | Ultracomp eBeads™ Plus | - | - | VersaComp Antibody Capture Bead Kit | Cytek® FSP™ CompBeads | Compensation beads |
Billes de comptage
Thermo Fisher | BD Bioscience | Miltenyi Biotec | Beckman Coulter | Cytek Bioscience | Biolegend | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute cell counting beads | CountBright™ | BD™ Liquid Counting Beads | - | Fluorospheres Flow-Count | - | Precision Count Beads™ |
Applications spécifiques
Plusieurs réactifs spécifiques à de très nombreuses applications sont également disponibles auprès de vos distributeurs, n’hésitez pas à nous consulter pour tout renseignement. A titre d’exemple, voici quelques applications possibles via la cytométrie en flux.
- Prolifération cellulaire (CellTrace™, CFSE, Ki67, BrdU, etc)
- Cycle cellulaire (DNA content dyes ± BrdU, etc)
- Détection d’espèces réactives à l’oxygène (Mito-Sox, H2DCFDA, DAF-FM, DHR-123, etc)
- Apoptose (Annexin V/DNA dye, activités Caspase 3-7 ou 9, etc)
- Potentiel membranaire mitochondrial (JC-1)
- Flux calcique intracellulaire